免費版 | 企業版(12000/年) | 政府版(50000/年) | ||
---|---|---|---|---|
基 本 功 能 |
地圖 | |||
衛星圖 | ||||
年度海圖 | ||||
船舶搜索 | ||||
標記(點、線、區域) | ||||
篩選船舶 | ||||
圖層顯示(港口、排空區等) | ||||
水文氣象 | ||||
船舶到離港提醒 | ||||
在港船舶查詢 | ||||
岸基AIS船位 | ||||
增 值 服 務 |
衛星AIS船位 | 搜索查詢衛星船 | 搜索查詢衛星船+區域衛星船 | |
D+船位 | ||||
月度海圖 | ||||
關注船 | 20條 | 40條 | 100條 | |
歷史軌跡 | 30天 | 30天 | 30天 | |
歷史航次 | 30天 | 30天 | 30天 | |
區域提醒 | 5個 | 20個 | ||
目的地提醒 | 協議船隊50條/港口1個 | 協議船隊200條/港口5個 | ||
預抵船舶 | ||||
海事微檔案 |
注:以上服務也可根據用戶需求單獨購買,電話 010-8286 8599
免費版 | 付費版 | |
---|---|---|
船舶檔案查看 | ||
船舶檔案查詢 | ||
船舶檔案導出 |
注:詳情請電話咨詢 010-8286 8599
免費版 | 付費版 | |
---|---|---|
單船船位API | ||
多船船位API | ||
區域船位API | ||
歷史軌跡API | ||
歷史航次API | ||
到離區域事件推送API | ||
到離港口事件推送API | ||
地圖嵌入API |
注:詳情請電話咨詢 18611850806
免費版 | 付費版 | |
---|---|---|
單船核查報告 | ||
多船碰撞核查報告 | ||
大宗貿易流向 | ||
定制化數據模型 | ||
軌跡熱力圖 |
注:詳情請電話咨詢 18600225569